开奖号码: 19 20 30 32 33 03 05 出球顺序: 19 32 20 33 30 05 03 |
---|
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | |
---|---|---|---|
一等奖 | 基本 | 0 | 0 |
追加 | 0 | 0 | |
二等奖 | 基本 | 121 | 79115 |
追加 | 38 | 47469 | |
三等奖 | 基本 | 891 | 4082 |
追加 | 321 | 2449 | |
四等奖 | 基本 | 37969 | 200 |
追加 | 12428 | 100 | |
五等奖 | 基本 | 710417 | 10 |
追加 | 232915 | 5 | |
六等奖 | 基本 | 6367983 | 5 |
追加 | 0 | 0 |
开奖说明:彩票直通车彩票开奖频道:大乐透18006期开奖结果查询。第一时间为彩民提供大乐透开奖公告查询、大乐透18006期开奖号码、开奖时间及详细的开奖与派奖信息。