期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 走势 |
---|---|---|---|
2018042378 | 2018-04-23 22:01:00 | 09,02,08,11,06 | 走势图 |
2018042377 | 2018-04-23 21:51:00 | 07,03,01,10,05 | 走势图 |
2018042376 | 2018-04-23 21:41:00 | 08,10,05,09,03 | 走势图 |
2018042375 | 2018-04-23 21:31:00 | 06,01,09,05,04 | 走势图 |
2018042374 | 2018-04-23 21:21:00 | 03,11,02,09,08 | 走势图 |
2018042373 | 2018-04-23 21:11:00 | 06,11,04,10,03 | 走势图 |
2018042372 | 2018-04-23 21:01:00 | 07,03,04,05,02 | 走势图 |
2018042371 | 2018-04-23 20:51:00 | 08,11,02,07,06 | 走势图 |
2018042370 | 2018-04-23 20:41:00 | 02,03,08,10,04 | 走势图 |
2018042369 | 2018-04-23 20:31:00 | 06,07,04,09,03 | 走势图 |
2018042368 | 2018-04-23 20:21:00 | 04,01,02,03,11 | 走势图 |
2018042367 | 2018-04-23 20:11:00 | 10,07,02,09,04 | 走势图 |
2018042366 | 2018-04-23 20:01:00 | 10,01,07,04,11 | 走势图 |
2018042365 | 2018-04-23 19:51:00 | 01,10,11,03,02 | 走势图 |
2018042364 | 2018-04-23 19:41:00 | 11,06,08,05,10 | 走势图 |
2018042363 | 2018-04-23 19:31:00 | 08,05,06,10,09 | 走势图 |
2018042362 | 2018-04-23 19:21:00 | 09,04,05,01,06 | 走势图 |
2018042361 | 2018-04-23 19:11:00 | 05,02,11,07,09 | 走势图 |
2018042360 | 2018-04-23 19:01:00 | 09,08,03,06,04 | 走势图 |
2018042359 | 2018-04-23 18:51:00 | 01,05,09,06,11 | 走势图 |
2018042358 | 2018-04-23 18:41:00 | 05,09,10,06,02 | 走势图 |
2018042357 | 2018-04-23 18:31:00 | 11,08,01,07,06 | 走势图 |
2018042356 | 2018-04-23 18:21:00 | 04,03,01,05,07 | 走势图 |
2018042355 | 2018-04-23 18:11:00 | 10,06,07,02,08 | 走势图 |
2018042354 | 2018-04-23 18:01:00 | 11,09,03,10,05 | 走势图 |
2018042353 | 2018-04-23 17:51:00 | 01,04,11,08,06 | 走势图 |
2018042352 | 2018-04-23 17:41:00 | 04,11,06,02,10 | 走势图 |
2018042351 | 2018-04-23 17:31:00 | 10,06,01,04,07 | 走势图 |
2018042350 | 2018-04-23 17:21:00 | 01,09,07,03,10 | 走势图 |
2018042349 | 2018-04-23 17:11:00 | 03,06,05,04,09 | 走势图 |
2018042348 | 2018-04-23 17:01:00 | 07,03,10,09,04 | 走势图 |
2018042347 | 2018-04-23 16:51:00 | 10,11,04,02,03 | 走势图 |
2018042346 | 2018-04-23 16:41:00 | 03,07,05,10,11 | 走势图 |
2018042345 | 2018-04-23 16:31:00 | 09,06,02,01,04 | 走势图 |
2018042344 | 2018-04-23 16:21:00 | 09,05,04,06,10 | 走势图 |
2018042343 | 2018-04-23 16:11:00 | 05,09,02,01,08 | 走势图 |
2018042342 | 2018-04-23 16:01:00 | 05,04,02,09,06 | 走势图 |
2018042341 | 2018-04-23 15:51:00 | 11,06,03,02,05 | 走势图 |
2018042340 | 2018-04-23 15:41:00 | 09,04,06,01,07 | 走势图 |
2018042339 | 2018-04-23 15:31:00 | 02,06,07,04,03 | 走势图 |
2018042338 | 2018-04-23 15:21:00 | 07,05,09,01,04 | 走势图 |
2018042337 | 2018-04-23 15:11:00 | 06,05,11,09,08 | 走势图 |
2018042336 | 2018-04-23 15:01:00 | 05,10,07,11,08 | 走势图 |
2018042335 | 2018-04-23 14:51:00 | 04,05,10,09,08 | 走势图 |
2018042334 | 2018-04-23 14:41:00 | 08,02,01,11,05 | 走势图 |
2018042333 | 2018-04-23 14:31:00 | 07,02,03,05,09 | 走势图 |
2018042332 | 2018-04-23 14:21:00 | 06,01,10,05,08 | 走势图 |
2018042331 | 2018-04-23 14:11:00 | 11,05,07,06,04 | 走势图 |
2018042330 | 2018-04-23 14:01:00 | 11,03,09,08,06 | 走势图 |
2018042329 | 2018-04-23 13:51:00 | 05,02,06,01,03 | 走势图 |
2018042328 | 2018-04-23 13:41:00 | 01,11,06,07,09 | 走势图 |
2018042327 | 2018-04-23 13:31:00 | 09,03,04,07,11 | 走势图 |
2018042326 | 2018-04-23 13:21:00 | 04,01,11,06,08 | 走势图 |
2018042325 | 2018-04-23 13:11:00 | 05,01,04,10,02 | 走势图 |
2018042324 | 2018-04-23 13:01:00 | 03,07,02,01,05 | 走势图 |
2018042323 | 2018-04-23 12:51:00 | 04,06,10,01,07 | 走势图 |
2018042322 | 2018-04-23 12:41:00 | 03,04,11,06,07 | 走势图 |
2018042321 | 2018-04-23 12:31:00 | 07,06,02,11,10 | 走势图 |
2018042320 | 2018-04-23 12:21:00 | 06,07,10,09,08 | 走势图 |
2018042319 | 2018-04-23 12:11:00 | 09,03,05,10,11 | 走势图 |
2018042318 | 2018-04-23 12:01:00 | 04,01,02,05,03 | 走势图 |
2018042317 | 2018-04-23 11:51:00 | 06,03,08,11,05 | 走势图 |
2018042316 | 2018-04-23 11:41:00 | 06,09,01,03,02 | 走势图 |
2018042315 | 2018-04-23 11:31:00 | 10,03,08,09,11 | 走势图 |
2018042314 | 2018-04-23 11:21:00 | 06,09,04,07,02 | 走势图 |
2018042313 | 2018-04-23 11:11:00 | 06,09,01,07,02 | 走势图 |
2018042312 | 2018-04-23 11:01:00 | 06,10,08,01,11 | 走势图 |
2018042311 | 2018-04-23 10:51:00 | 09,06,10,08,11 | 走势图 |
2018042310 | 2018-04-23 10:41:00 | 02,03,01,10,08 | 走势图 |
2018042309 | 2018-04-23 10:31:00 | 04,05,08,03,02 | 走势图 |
2018042308 | 2018-04-23 10:21:00 | 10,03,05,08,04 | 走势图 |
2018042307 | 2018-04-23 10:11:00 | 04,08,07,01,03 | 走势图 |
2018042306 | 2018-04-23 10:01:00 | 06,03,02,04,08 | 走势图 |
2018042305 | 2018-04-23 09:51:00 | 06,09,05,08,02 | 走势图 |
2018042304 | 2018-04-23 09:41:00 | 04,02,09,11,01 | 走势图 |
2018042303 | 2018-04-23 09:31:00 | 07,05,06,09,01 | 走势图 |
2018042302 | 2018-04-23 09:21:00 | 02,10,06,09,05 | 走势图 |
2018042301 | 2018-04-23 09:11:00 | 04,11,05,02,08 | 走势图 |
2018042278 | 2018-04-22 22:01:00 | 11,03,04,06,01 | 走势图 |
2018042277 | 2018-04-22 21:51:00 | 09,03,11,05,04 | 走势图 |
2018042276 | 2018-04-22 21:41:00 | 05,04,03,09,08 | 走势图 |
2018042275 | 2018-04-22 21:31:00 | 10,09,01,03,02 | 走势图 |
2018042274 | 2018-04-22 21:21:00 | 02,04,08,10,07 | 走势图 |
2018042273 | 2018-04-22 21:11:00 | 05,09,01,10,02 | 走势图 |
2018042272 | 2018-04-22 21:01:00 | 04,09,01,06,08 | 走势图 |
2018042271 | 2018-04-22 20:51:00 | 04,05,08,09,03 | 走势图 |
2018042270 | 2018-04-22 20:41:00 | 09,01,07,08,11 | 走势图 |
2018042269 | 2018-04-22 20:31:00 | 04,10,07,03,11 | 走势图 |
2018042268 | 2018-04-22 20:21:00 | 02,07,05,06,08 | 走势图 |
2018042267 | 2018-04-22 20:11:00 | 04,01,03,08,09 | 走势图 |
2018042266 | 2018-04-22 20:01:00 | 02,05,09,10,08 | 走势图 |
2018042265 | 2018-04-22 19:51:00 | 03,06,05,08,04 | 走势图 |
2018042264 | 2018-04-22 19:41:00 | 10,03,06,01,07 | 走势图 |
2018042263 | 2018-04-22 19:31:00 | 08,03,02,10,06 | 走势图 |
2018042262 | 2018-04-22 19:21:00 | 09,04,06,02,05 | 走势图 |
2018042261 | 2018-04-22 19:11:00 | 09,04,02,10,06 | 走势图 |
2018042260 | 2018-04-22 19:01:00 | 10,11,03,04,06 | 走势图 |
2018042259 | 2018-04-22 18:51:00 | 01,02,11,06,05 | 走势图 |
2018042258 | 2018-04-22 18:41:00 | 05,11,01,04,10 | 走势图 |
2018042257 | 2018-04-22 18:31:00 | 05,08,09,02,04 | 走势图 |
2018042256 | 2018-04-22 18:21:00 | 11,02,01,06,09 | 走势图 |
2018042255 | 2018-04-22 18:11:00 | 01,07,02,03,04 | 走势图 |
2018042254 | 2018-04-22 18:01:00 | 02,06,08,01,07 | 走势图 |
2018042253 | 2018-04-22 17:51:00 | 05,03,01,06,11 | 走势图 |
2018042252 | 2018-04-22 17:41:00 | 03,09,08,01,02 | 走势图 |
2018042251 | 2018-04-22 17:31:00 | 02,05,04,01,09 | 走势图 |
2018042250 | 2018-04-22 17:21:00 | 09,01,11,03,10 | 走势图 |
2018042249 | 2018-04-22 17:11:00 | 05,06,09,02,11 | 走势图 |
2018042248 | 2018-04-22 17:01:00 | 04,01,08,10,02 | 走势图 |
2018042247 | 2018-04-22 16:51:00 | 08,05,09,02,03 | 走势图 |
2018042246 | 2018-04-22 16:41:00 | 03,11,10,08,05 | 走势图 |
2018042245 | 2018-04-22 16:31:00 | 01,03,06,10,05 | 走势图 |
2018042244 | 2018-04-22 16:21:00 | 04,08,06,10,11 | 走势图 |
2018042243 | 2018-04-22 16:11:00 | 08,04,03,07,01 | 走势图 |
2018042242 | 2018-04-22 16:01:00 | 09,11,07,04,02 | 走势图 |
2018042241 | 2018-04-22 15:51:00 | 02,07,10,05,11 | 走势图 |
2018042240 | 2018-04-22 15:41:00 | 05,01,03,10,02 | 走势图 |
2018042239 | 2018-04-22 15:31:00 | 01,05,06,09,02 | 走势图 |
2018042238 | 2018-04-22 15:21:00 | 06,03,10,09,08 | 走势图 |
2018042237 | 2018-04-22 15:11:00 | 03,09,04,01,05 | 走势图 |
2018042236 | 2018-04-22 15:01:00 | 10,07,05,03,11 | 走势图 |
2018042235 | 2018-04-22 14:51:00 | 10,09,08,11,07 | 走势图 |
2018042234 | 2018-04-22 14:41:00 | 04,02,08,11,03 | 走势图 |
2018042233 | 2018-04-22 14:31:00 | 07,08,04,03,09 | 走势图 |
2018042232 | 2018-04-22 14:21:00 | 11,02,01,03,06 | 走势图 |
2018042231 | 2018-04-22 14:11:00 | 07,02,09,06,10 | 走势图 |
2018042230 | 2018-04-22 14:01:00 | 06,01,04,02,05 | 走势图 |
2018042229 | 2018-04-22 13:51:00 | 03,05,10,02,01 | 走势图 |
2018042228 | 2018-04-22 13:41:00 | 04,02,03,01,11 | 走势图 |
2018042227 | 2018-04-22 13:31:00 | 05,02,04,01,06 | 走势图 |
开奖说明:彩票直通车是专业代理国家发行的福利彩票、体育彩票的网上购彩平台。彩票开奖频道第一时间为广大彩民提供最新的中国福利彩票双色球开奖公告、体育彩票开奖号
码、足球彩票竞彩开奖结果查询以及详细的派奖金额的开奖查询;彩票直通车还免费提供彩票开奖前独家彩票专家的分析与推荐资讯、各彩种知识、彩票玩法介绍、开
奖规则等信息。